Livraison en colissimo pour les commandes inférieures à 100€, et Chronopost ou DHL selon la destination. Expédition le jour suivant
La carte d'analyse et sortie de relais MODBUS Solo + I/O, que l'on trouve dans les régulateurs du même nom, vous permet de créer votre système d'analyse .
Signaux analogiques ADC 14 bits dispo sur ADC de 16 bits
- Lecture PH de 2 à 11
- Lecture Redox de -200 à 900 mV
- Lecture Conductivité / taux de sels jusqu'à 10 grs/L
- Lecture sonde pression ou 0 - 5V
- Lecture sonde température PT100
- 4 entrées pour contact secs
- 4 sorties pour relais avec bobine de 12V
Registres Modbus :
Communication Modbus : 9600 N 1
Adresse esclave de la carte : 0x7E
Lire les capteurs (function 0x03)
Nom | Port | Adresse HEX | Valeur | Unit |
Temperature | 14.15 | 0x0001 | value/10 | °C |
Temperature | 14.15 | 0x0010 | value/10 | °F |
Température | 14.15 | 0x000E | value/100 | °C |
Raw température | 14.15 | 0x000F | raw | n/a |
Raw PH | 5.6 | 0x0002 | raw value | n/a |
Conductivité | 9.10 | 0x000C | value/100 | mS/cm |
Raw conductivité | 9.10 | 0x0004 | raw | n/a |
Raw Redox | 7.8 | 0x0003 | raw value | n/a |
Chlore (plug) | 16.17.18 | 0x0005 | value/10 | mg/L |
0-5 volts | 11.12.13 | 0x0006 | raw value | na |
Salt (conductivité) | 9.10 | 0x0009 | value/100 | g/L |
TDS (conductivité) | 9.10 | 0x000D | value | ppm |
Entrée n°1 (0V) | 23 | 0x0007 | value | 0 ou 1 |
Entrée n°2 (0V) | 24 | 0x0008 | value | 0 ou 1 |
Entrée n°3 (0V) | 25 | 0x001A | value | 0 ou 1 |
Entrée n°4 (0V) | 26 | 0x001B | value | 0 ou 1 |
Nom | Port | Adresse HEX | ON | OFF |
Sortie Relais n°1 (0V) | 19 | 0x001C | 1 | 0 |
Sortie Relais n°2 (0V) | 20 | 0x001D | 1 | 0 |
Sortie Relais n°3 (0V) | 21 | 0x001E | 1 | 0 |
Sortie Relais n°4 (0V) | 22 | 0x001F | 1 | 0 |
Format | |
---|---|
DIN | 6 modules |
Entrées | |
---|---|
Tors | 4 entrées Tout ou rien |
Temp | signal température PT100 |
0-5 | signal 0- 5 volts pour tous types de capteurs |
PH | signal PH |
ORP | signal Redox |
CL | signal chlore avec option plug chlore |
EC | signal conductivité |
IN | 4 entrées tout ou rien alimentées en 0V |
OUT | 4 sorties 0V pour A2 d'un relais 12V |